Ergebnisse
01 Führzügelklassen-WB mit Kostüm
| Sponsor dieser Prüfung: Fa. Car-stop Frank Boeckmann | ![]() |
| Platz | KopfNr / Pferd | Reiter | Verein | Wertnote |
| 1 | 0043 Odessa | Jung, Leonie | Reiterverein Bad Driburg e.V. | 7,5 |
| 2 | 0041 Grisu | Meyer, Emily | Reiterverein Bad Driburg e.V. | 7,0 |
| 2 | 0035 Stormy | Brüntrup, Emma | Reiterverein Bad Driburg e.V. | 7,0 |
| 2 | 0059 Dagur | Arens, Leonie | 7,0 |
02 Dressur-Reiter-WB Kl.E
| Sponsor dieser Prüfung: Fa. Reitsportartikel Osterholt |
| Platz | KopfNr / Pferd | Reiter | Verein | Wertnote |
| 1 | 0020 Casper | Rolf, Theresa | Reiterverein Altenautal e.V. | 7,6 |
| 2 | 0034 Aladin | Holdgrewe, Emily | Reiterverein Bad Driburg e.V. | 7,5 |
| 3 | 0052 Fabienne | Emmerich, Lena | Reiterverein Bad Driburg e.V. | 7,3 |
| 4 | 0028 Ramona | Reisgies, Nicole | RV Hohes Holz Bad Karlshafen e.V. | 7,2 |
| 5 | 0022 Luna la douce | Schlüter, Janine | Reiterverein Bad Driburg e.V. | 7,1 |
| 6 | 0006 Leroy 101 | Gärtner,Nicole | RFV Hof Wehmeyer e.V. | 7,0 |
03 Dressurwettbewerb Kl.E
| Sponsor dieser Prüfung: "Der Lederer" Uwe Kurze | ![]() |
| Platz | KopfNr / Pferd | Reiter | Verein | Wertnote |
| 1 | 0038 Stainway B | Gau, Annika | RV Steinheim e.V. | 7,3 |
| 2 | 0009 Moonwalker 17 | Gertkämper,Kim Celine | RSG Eggeland Alhausen e.V. | 7,2 |
| 3 | 0012 Merilyn Monroe | Erkel, Victoria | RV St. Georg Diemeltal e. V. | 7,1 |
| 4 | 0049 Dublin 187 | Nodzynski, Martha | Reiterverein Bad Driburg e.V. | 6,9 |
04 Dressur-Reiter-WB Kl.A
| Sponsor dieser Prüfung: Fa. Cerny Ihr LandMarkt | ![]() |
| Platz | KopfNr / Pferd | Reiter | Verein | Wertnote |
| 1 | 0001 Amaryllis 38 | Allroggen,Anna-Lena | RV Steinheim e.V. | 7,3 |
| 2 | 0008 Milan 259 | Lücke,Claire-Sophie | RFV Bevertal e.V. | 7,2 |
| 3 | 0027 Wurzel | Röttger, Anna | Reitverein Gut Breite e.V. | 7,0 |
| 4 | 0012 Merilyn Monroe | Erkel, Victoria | RV St. Georg Diemeltal e. V. | 6,9 |
| 4 | 0044 Bojset | Cerny, Nicole | Reiterverein Bad Driburg e.V. | 6,9 |
| 4 | 0049 Dublin 187 | Nodzynski, Martha | Reiterverein Bad Driburg e.V. | 6,9 |
05 Dressurwettbewerb Kl. A
| Sponsor dieser Prüfung: Fa. TILLY Gourmet |
| Platz | KopfNr / Pferd | Reiter | Verein | Wertnote |
| 1 | 0009 Moonwalker 17 | Gertkämper,Kim Celine | RSG Eggeland Alhausen e.V. | 7,4 |
| 2 | 0027 Wurzel | Röttger, Anna | Reitverein Gut Breite e.V. | 7,3 |
| 3 | 0012 Merilyn Monroe | Erkel, Victoria | RV St. Georg Diemeltal e. V. | 7,2 |
| 4 | 0001 Amaryllis 38 | Allroggen,Anna-Lena | RV Steinheim e.V. | 6,8 |
06 Dressur Reiter WB
| Sponsor dieser Prüfung: Fa. Gelhaus Elektro |
| Platz | KopfNr / Pferd | Reiter | Verein | Wertnote |
| 1 | 0022 Luna la douce | Schlüter, Janine | Reiterverein Bad Driburg e.V. | 7,7 |
| 2 | 0020 Casper | Rolf, Theresa | Reiterverein Altenautal e.V. | 7,6 |
| 3 | 0055 Midnight | Beller, Viktoria | Reiterverein Dringenberg e.V. | 7,5 |
| 4 | 0007 Lucky 1315 | Hölscher,Jana | RFV Brilon u.U.e.V. | 7,4 |
| 5 | 0041 Grisu | Andrecht, Sabrina | Reiterverein Bad Driburg e.V. | 7,2 |
| 6 | 0033 Alina | Holdgrewe, Emily | Reiterverein Bad Driburg e.V. | 7,1 |
| 6 | 0050 Stella | Ridder, Christina | RSG Eggeland Alhausen e.V. | 7,1 |
07.1 Reiter-WB Junioren Jahrgang 93-95
| Sponsor dieser Prüfung: Fa. Wäscherei Schopp GmbH | ![]() |
| Platz | KopfNr / Pferd | Reiter | Verein | Wertnote |
| 1 | 0033 Alina | Andrecht, Sabrina | Reiterverein Bad Driburg e.V. | 7,4 |
| 2 | 0028 Ramona | Iorillo, Laura | RV Hohes Holz Bad Karlshafen e.V. | 7,2 |
| 3 | 0037 Guy | Andrecht, Aline | Reiterverein Bad Driburg e.V. | 7,0 |
| 4 | 0053 Nora | Wegener, Miriam | 6,7 |
07.2 Reiter-WB Junioren Jahrgang 96-97
| Sponsor dieser Prüfung: Fa. Wäscherei Schopp GmbH | ![]() |
| Platz | KopfNr / Pferd | Reiter | Verein | Wertnote |
| 1 | 0026 Picaro | Langliz, Angelika | Reiterverein Bad Driburg e.V. | 7,5 |
| 2 | 0028 Ramona | Jäger, Natalie | RV Hohes Holz Bad Karlshafen e.V. | 7,3 |
| 3 | 0041 Grisu | Wache, Laura | Reiterverein Bad Driburg e.V. | 7,1 |
| 4 | 0016 Paulin | Böhm, Marie-Theres | RFV Steinheim | 7,0 |
07.3 Reiter-WB Junioren Jahrgang 99-02
| Sponsor dieser Prüfung: Familie Ibers |
| Platz | KopfNr / Pferd | Reiter | Verein | Wertnote |
| 1 | 0033 Alina | Hartgen, Jacqueline | Reiterverein Bad Driburg e.V. | 7,4 |
| 2 | 0031 Wincester | Burshille, Dana | RFV Paderborn-Haxtergrund e.V. | 7,2 |
| 3 | 0037 Guy | Jörn, Xenia | Reiterverein Bad Driburg e.V. | 7,1 |
| 4 | 0035 Stormy | Schellenberg, Nicole | Reiterverein Bad Driburg e.V. | 7,0 |
08 Reiter-WB Senioren
| Sponsor dieser Prüfung: Fa. Kuhlenkamp Agrarhandel | ![]() |
| Platz | KopfNr / Pferd | Reiter | Verein | Wertnote |
| 1 | 0025 Lauser | Fiekens, Nadine | RFV Niesen e.V. | 7,4 |
| 2 | 0036 Saphir Chamigo | Laumann, Marion | Reiterverein Bad Driburg e.V. | 7,3 |
| 3 | 0015 St. Josef | Hüser, Elisabeth | RFV Fort Fun Olsberg e. V. | 7,2 |
| 4 | 0028 Ramona | Reisgies, Nicole | RV Hohes Holz Bad Karlshafen e.V. | 7,1 |
09 Reiter-WB -intern -
| Sponsor dieser Prüfung: Fa. Saabel GmbH Ihr Dachdecker | ![]() |
| Platz | KopfNr / Pferd | Reiter | Verein | Wertnote |
| 1 | 0032 Aris | Hartinger, Felizitas | Reiterverein Bad Driburg e.V. | 7,4 |
| 2 | 0035 Stormy | Hoheisel, Lisa | Reiterverein Bad Driburg e.V. | 7,1 |
| 3 | 0033 Alina | Hagen, Jocelyn | Reiterverein Bad Driburg e.V. | 6,8 |
| 3 | 0041 Grisu | Meyer, Celina | Reiterverein Bad Driburg e.V. | 6,8 |
10 Komb. Wettbewerb Kl.E
| Sponsor dieser Prüfung: August Barkhausen |
| Platz | KopfNr / Pferd | Reiter | Verein | Wertnote |
11 Spring Reiter WB
| Sponsor dieser Prüfung: Fa. Equiva Reiten erleben Paderborn | ![]() |
| Platz | KopfNr / Pferd | Reiter | Verein | Wertnote |
| 1 | 0055 Midnight | Beller, Viktoria | Reiterverein Dringenberg e.V. | 7,5 |
| 2 | 0022 Luna la douce | Schlüter, Janine | Reiterverein Bad Driburg e.V. | 7,4 |
| 3 | 0016 Paulin | Böhm, Marie-Theres | RFV Steinheim | 7,3 |
| 4 | 0006 Leroy 101 | Gärtner,Nicole | RFV Hof Wehmeyer e.V. | 7,2 |
| 5 | 0005 Gipsy King 8 | Keseberg, Rabea | RFV Brilon u.U.e.V. | 7,1 |
14 Caprilli-Wettbewerb 1 b
| Sponsor dieser Prüfung: Fam. v. Löw |
| Platz | KopfNr / Pferd | Reiter | Verein | Wertnote |
| 1 | 0005 Gipsy King 8 | Keseberg, Rabea | RFV Brilon u.U.e.V. | 7,4 |
| 2 | 0034 Aladin | Holdgrewe, Emily | Reiterverein Bad Driburg e.V. | 7,3 |
| 3 | 0006 Leroy 101 | Gärtner,Nicole | RFV Hof Wehmeyer e.V. | 7,0 |
| 4 | 0039 Red Roxy | Gau, Annika | RV Steinheim e.V. | 6,8 |








